Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Saturday, August 16 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.013%) | 6.625% (APR=6.755%) |
Points / Credits | $454 | $9,036 |
Payment | $1,919 | $2,049 |
Saving over 30 years | $55,382 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Saturday, August 16 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.174%) | 6.375% (APR=6.485%) |
Points / Credits | $446 | $2,853 |
Payment | $2,167 | $2,184 |
Saving over 30 years | $8,361 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Saturday, August 16 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.887%) | 6.5% (APR=6.667%) |
Points / Credits | $188 | $1,125 |
Payment | $887 | $948 |
Saving over 30 years | $22,897 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Saturday, August 16 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.902%) | 6.5% (APR=6.712%) |
Points / Credits | $586 | $1,726 |
Payment | $1,183 | $1,264 |
Saving over 30 years | $30,300 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Saturday, August 16 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.025%) | 6.275% (APR=6.599%) |
Points / Credits | $935 | $4,204 |
Payment | $2,098 | $2,161 |
Saving over 30 years | $25,949 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Saturday, August 16 2025 at 4:00 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.902%) | 6.25% (APR=6.465%) |
Points / Credits | $469 | $3,200 |
Payment | $946 | $985 |
Saving over 30 years | $16,771 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)